| No. | Meeting | Host / Location |
|---|---|---|
| 1 | SUSY 93 | Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA |
| 2 | SUSY 94 | Ann Arbor, Michigan, USA |
| 3 | SUSY 95 | Palaiseau / Paris, France |
| 4 | SUSY 96 | University of Maryland, College Park, Maryland, USA |
| 5 | SUSY 97 | University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| 6 | SUSY 98 | Oxford, United Kingdom |
| 7 | SUSY 99 | Fermilab, Batavia, Illinois, USA |
| 8 | SUSY 2K | CERN, Geneva, Switzerland |
| 9 | SUSY 01 | Dubna, Russia |
| 10 | SUSY 02 | DESY, Hamburg, Germany |
| 11 | SUSY 03 | University of Arizona, Tucson, Arizona, USA |
| 12 | SUSY 04 | KEK, Tsukuba, Japan |
| 13 | SUSY 05 | IPPP Durham, United Kingdom |
| 14 | SUSY 06 | UC Irvine, Irvine, California, USA |
| 15 | SUSY 07 | Karlsruhe University, Karlsruhe, Germany |
| 16 | SUSY 08 | COEX, Seoul, Korea |
| 17 | SUSY 09 | Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA |
| 18 | SUSY 10 | Physikalisches Institut, University of Bonn, Bonn, Germany |
| 19 | SUSY 11 | Fermilab, Batavia, Illinois, USA |
| 20 | SUSY 2012 | Peking University, Beijing, China |
| 21 | SUSY 2013 | ICTP, Trieste, Italy |
| 22 | SUSY 2014 | University of Manchester, Manchester, United Kingdom |
| 23 | SUSY 2015 | Lake Tahoe, California, USA |
| 24 | SUSY 2016 | University of Melbourne, Melbourne, Australia |
| 25 | SUSY 2017 | Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, India |
| 26 | SUSY 2018 | Barcelona, Spain |
| 27 | SUSY 2019 | Corpus Christi, Texas, USA |
| — | SUSY 2020 | Postponed |
| 28 | SUSY 2021 | Online / Shanghai, China |
| 29 | SUSY 2022 | University of Ioannina, Greece |
| 30 | SUSY 2023 | University of Southampton, United Kingdom |
| 31 | SUSY 2024 | IFT Madrid, Spain |
| 32 | SUSY 2025 | University of California, Santa Cruz, USA |
| 33 | SUSY 2026 | University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA |
Choose timezone
Your profile timezone: